No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 05 May 2025 | Senin | NY - 390 | 5559 |
2 | 04 May 2025 | Minggu | NY - 389 | 5421 |
3 | 03 May 2025 | Sabtu | NY - 388 | 0832 |
4 | 02 May 2025 | Jumat | NY - 387 | 7981 |
5 | 01 May 2025 | Kamis | NY - 386 | 0779 |
6 | 30 Apr 2025 | Rabu | NY - 385 | 1786 |
7 | 29 Apr 2025 | Selasa | NY - 384 | 4217 |
8 | 28 Apr 2025 | Senin | NY - 383 | 8786 |
9 | 27 Apr 2025 | Minggu | NY - 382 | 4968 |
10 | 26 Apr 2025 | Sabtu | NY - 381 | 8121 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
23147 Member
Ketik Di Google:
SUKRO4D